पंचवर्षीय योजना | अवधि | प्राथमिक क्षेत्र | लक्ष्य की दर | वृद्धि दर |
पहली योजना | 1951-56 | कृषि, बिजली, सिंचाई | 2.1 | 3.6 |
दूसरी योजना | 1956-61 | पूर्ण उद्योग | 4.5 | 4.2 |
तीसरी योजना | 1961-66 | खाद्य उद्योग | 5.6 | 2.8 |
चौथी योजना | 1969-74 | कृषि | 5.7 | 3.2 |
पांचवी योजना | 1974-79 | गरीबी उन्मूलन, आर्थिक आत्मनिर्भरता | 4.4 | 5 |
छठ्ठी योजना | 1980-85 | कृषि उद्योग | 5.2 | 5.5 |
सातवी योजना | 1985-90 | उर्जा, खाद्य | 5 | 6 |
आठवी योजना | 1992-97 | मानव स्त्रोत, शिक्षा | 5.6 | 6.6 |
नौवी योजना | 35462 | सामाजिक न्याय | 6.5 | 5.4 |
दसवी योजना | 37438 | रोजगार, उर्जा | 8.1 | 7.6 |
ग्यारवी योजना | 39417 | समावेशी विकास | 8 | 7.9 |
बारहवी योजना | 2012-17 | त्वरित और समावेशी विकास | 9 | - |
भारत की पंचवर्षीय योजनाओं की सूची (क्षेत्र, लक्ष्य दर, वृद्धी दर सहित)
Posted on: 7/26/2017 11:56:00 AM
By: Team RIJADEJA.com