| नदी | लम्बाई (कि.मी.) | उद्गम स्थान | सहायक नदियाँ | प्रवाह क्षेत्र (सम्बन्धित राज्य) |
| ब्रह्मपुत्र नदी | 2880 | मानसरोवर झील के निकट (तिब्बत में सांग्पो) | घनसिरी, कपिली, सुवनसिती, मानस, लोहित, नोवा, पद्मा, दिहांग | अरुणाचल प्रदेश, असम |
| वैतरणी नदी | 333 | क्योंझर पठार | - | उड़ीसा |
| स्वर्ण रेखा | 480 | छोटा नागपुर पठार | - | उड़ीसा, झारखण्ड, पश्चिम बंगाल |
| घाघरा नदी | 1080 | मप्सातुंग (नेपाल) हिमनद | शारदा, करनली, कुवाना, राप्ती, चौकिया | उत्तर प्रदेश, बिहार |
| रामगंगा नदी | 690 | नैनीताल के निकट एक हिमनदी से | खोन | उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश |
| यमुना नदी | 1375 | यमुनोत्री ग्लेशियर | चम्बल, बेतवा, केन, टोंस, गिरी, काली, सिंध, आसन | उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, दिल्ली |
| गंगा नदी | 2,510 (2071) | गंगोत्री के निकट गोमुख से | यमुना, रामगंगा, गोमती, बागमती, गंडक, कोसी, सोन, अलकनंदा, भागीरथी, पिण्डार, मंदाकिनी | उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल |
| कावेरी नदी | 760 | केरकारा के निकट ब्रह्मगिरी | हेमावती, लोकपावना, शिमला, भवानी, अमरावती, स्वर्णवती | कर्नाटक, तमिलनाडु |
| बनास नदी | - | खमनौर पहाड़ियों से | सोड्रा, मौसी, खारी | कर्नाटक, तमिलनाडु |
| सिन्धु नदी | 2,880 (709) | मानसरोवर झील के निकट (तिब्बत) | सतलुज, व्यास, झेलम, चिनाब, रावी, शिंगार, गिलगित, श्योक | जम्मू और कश्मीर, लेह |
| चिनाब नदी | 1180 | बारालाचा दर्रे के निकट | चन्द्रभागा | जम्मू-कश्मीर |
| झेलम नदी | 720 | शेषनाग झील, जम्मू-कश्मीर | किशन, गंगा, पुँछ, लिदार, करेवाल, सिंध | जम्मू-कश्मीर, कश्मीर |
| दामोदर नदी | 600 | छोटा नागपुर पठार से दक्षिण पूर्व | कोनार, जामुनिया, बराकर | झारखण्ड, पश्चिम बंगाल |
| गंडक नदी | 425 | नेपाल तिब्बत सीमा पर मुस्ताग के निकट | काली, गंडक, त्रिशूल, गंगा | बिहार |
| चम्बल नदी | 960 | मऊ के निकट जानापाव पहाड़ी से | काली, सिंध, सिप्ता, पार्वती, बनास | मध्य प्रदेश |
| बेतवा नदी | 480 | भोपाल के पास उबेदुल्ला गंज के पास | - | मध्य प्रदेश |
| ताप्ती नदी | 724 | मुल्ताई से (बेतूल) | पूरणा, बेतूल, गंजल, गोमई | मध्य प्रदेश, गुजरात |
| नर्मदा नदी | 1312 | अमरकंटक चोटी | तवा, शेर, शक्कर, दूधी, बर्ना | मध्य प्रदेश, गुजरात |
| माही नदी | - | मेहद झील से | सोम, जोखम, अनास, सोरन | मध्य प्रदेश, गुजरात |
| महानदी | 890 | सिहावा के निकट रायपुर | सियोनाथ, हसदेव, उंग, ईब, ब्राह्मणी, वैतरणी | मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा |
| सोन नदी | 770 | अमरकंटक की पहाड़ियों से | रिहन्द, कुनहड़ | मध्य प्रदेश, बिहार |
| कृष्णा नदी | 1290 | महाबलेश्वर के निकट | कोयना, यरला, वर्णा, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, तुंगप्रभा, मूसी | महाराष्ट्र, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश |
| गोदावरी नदी | 1450 | नासिक की पहाड़ियों से | प्राणहिता, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, इन्द्रावती, मंजीरा, पुरना | महाराष्ट्र, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश |
| साबरमती | 716 | जयसमंद झील (उदयपुर) | वाकल, हाथमती | राजस्थान, गुजरात |
| लूनी नदी | - | नाग पहाड़ | सुकड़ी, जनाई, बांडी | राजस्थान, गुजरात, मिरूडी, जोजरी |
| कोसी नदी | 730 | नेपाल में सप्तकोशिकी (गोंसाईधाम) | इन्द्रावती, तामुर, अरुण, कोसी | सिक्किम, बिहार |
| व्यास नदी | 470 | रोहतांग दर्रा | तीर्थन, पार्वती, हुरला | हिमाचल प्रदेश |
| रावी नदी | 725 | रोहतांग दर्रा, कांगड़ा | साहो, सुइल | हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, पंजाब |
| सतलुज नदी | 1440 (1050) | मानसरोवर के निकट राकसताल | व्यास, स्पिती, बस्पा | हिमाचल प्रदेश, पंजाब |
| आयड़ या बेडच नदी | 190 | गोमुण्डा पहाड़ी, उदयपुर | बनास नदी | - |
| इन्द्रावती नदी | 531 | कालाहाण्डी, उड़ीसा | नारंगी, कोटरी | - |
| उत्तरी पेन्नार | 570 | नंदी दुर्ग पहाड़ी | पाआधनी, चित्रावती, सागीलेरू | - |
| काली सिंध नदी | 416 | बागलो, ज़िला देवास, विंध्याचल पर्वत | यमुना नदी | - |
| केन नदी | - | विंध्याचल श्रेणी | यमुना नदी | - |
| क्षिप्रा नदी | - | काकरी बरडी पहाड़ी, इंदौर | चम्बल नदी | - |
| गिरना नदी | - | पश्चिम घाट, नासिक | - | - |
| घग्घर नदी | - | कालका, हिमाचल प्रदेश | - | - |
| तवा नदी | - | महादेव पर्वत, पंचमढ़ी | नर्मदा नदी | - |
| तुंगभद्रा नदी | - | पश्चिमी घाट में गोमन्तक चोटी | कुमुदवती, वर्धा, हगरी, हिंद, तुंगा, भद्रा | - |
| दक्षिण पिनाकिन | 400 | चेन्ना केशव पहाड़ी, कर्नाटक | - | - |
| दक्षिणी टोंस | 265 | तमसा कुंड, कैमूर पहाड़ी | - | - |
| दामन गंगा नदी | - | पश्चिम घाट | - | - |
| पार्वती नदी | - | विंध्याचल, मध्य प्रदेश | चम्बल नदी | - |
| बाणगंगा नदी | 494 | बैराठ पहाड़ियाँ, जयपुर | यमुना नदी | - |
| मयूसा नदी | - | आसोनोरा के निकट | मेदेई | - |
| शारदा नदी | 602 | मिलाम हिमनद, हिमालय, कुमायूँ | घाघरा नदी | - |
| साबरी नदी | 418 | सुईकरम पहाड़ी | सिलेरु | - |
| सिन्ध नदी | - | सिरोज, गुना ज़िला | चम्बल नदी | - |
| सोम नदी | - | बीछा मेंड़ा, उदयपुर | जोखम, गोमती, सारनी | - |
| हसदो नदी | - | सरगुजा में कैमूर पहाड़ियाँ | महानदी | - |
| हुगली नदी | - | नवद्वीप के निकट | जलांगी | - |
भारत की प्रमुख नदियों की सूची (नदी, लम्बाई, उदगम स्थान, सहायक नदियाँ)
Posted on: 11/05/2017 07:52:00 AM
By: Team RIJADEJA.com
