| भाषा | बोलने वालो की संख्या (मिलियन) | मुख्य क्षेत्र |
| अंग्रेजी | 512 | संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, इग्लेन्ड, केनेडा, न्युझिलेन्ड, ओस्ट्रेलिया |
| अरबी | 265 | इराक, अफगानिस्तान |
| कोरियाई | 78 | उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया |
| चीनी यू | 71 | चीन |
| जर्मन | 100 | जर्मनी |
| जापानी | 125 | जापान |
| जापानी यू | 75 | इन्डोनेशिया |
| पुर्तगाली | 196 | पुर्तगाल, ब्राझील |
| फ्रेन्च | 77 | चीन |
| बांग्ला | 245 | भारत, बांग्लादेश |
| मंडारिन | 1 | चीन, ताइवान |
| मलय | 140 | इन्डोनेशिया |
| रशियन | 285 | रशिया, स्वतंत्र राष्ट्रकुळनो देश |
| स्पेनिश | 399 | लेटिन अमेरिका, स्पेन |
| हिन्दी | 501 | भारत |
विश्व की प्रमुख भाषाओं और बोलने वालो की संख्या
Posted on: 7/24/2017 06:57:00 AM
By: Team RIJADEJA.com
