भारत के राष्ट्रपति (कार्यकाल, जन्म / मृत्यु सहित)

Posted on: 7/26/2017 11:00:00 PM By: Team RIJADEJA.com
Govt Jobs / Sarkari Naukri
Sponsored Ads.
राष्ट्रपति जन्म / मृत्यु अवधि
डॉ॰ राजेंद्र प्रसाद 1884-1963 26-01-50 13-05-62
डॉ॰ सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1888-1975 13-05-62 13-05-67
ज़ाकिर हुसैन 1897-1969 13-05-67 25267
वराहगिरि वेंकट गिरि 1894-1980 25267 20-07-69
मुहम्मद हिदायतुल्लाह 1905-1992 20-07-69 24-08-69
वराहगिरि वेंकट गिरि 1894-1980 24-08-69 24-08-74
फ़ख़रुद्दीन अली अहमद 1905-1977 24-08-74 28431
बासप्पा दनप्पा जत्ती 1912-2002 28431 25-07-77
नीलम संजीव रेड्डी 1913-1996 25-07-77 25-07-82
ज्ञानी जैल सिंह 1916-1994 25-07-82 25-07-87
रामास्वामी वेंकटरमण 1910-2009 25-07-87 25-07-92
शंकरदयाल शर्मा 1918-1999 25-07-92 25-07-97
के. आर. नारायणन 1920-2005 25-07-97 25-07-02
ऐ. पी. जे. अब्दुल कलाम 1931 25-07-02 25-07-07
प्रतिभा पाटिल 1934 25-07-07 25-07-12
प्रणब मुखर्जी 1935 25-07-12 25-07-17
राम नाथ कोविंद 1945 25-07-17 पदस्थ

presidents of india gk hindi

Previous post Next post